![]() |
Nombre del trofeo | Obtenido en el emisario subespacial |
---|---|---|
Serie Super Smash Bros. | ||
Bola Smash | ||
Ayudante | ||
Cajas rodantes | ||
Caja explosiva | ||
Saco de arena | ||
Comida | ||
Cronómetro | ||
Espada láser | ||
Bate de béisbol | ||
Abanico | ||
Pistola de rayos | ||
Lanzapetardos | ||
Mina de proximidad | ||
Bomba Gooey | ||
Bola de humo | ||
Bumper | ||
Bálsamo aliado | ||
Cajas | ||
Barriles | ||
Cápsula | ||
Bola de fiesta | ||
Monedas Smash | ||
Pegatinas | ||
CD | ||
Aleado rojo | ||
Aleado azul | ||
Aleado amarillo | ||
Aleado verde | ||
Serie Super Mario Bros. | ||
Mario | ||
Mario Final | ||
Bowser | ||
Giga Bowser | ||
Peach | ||
Flor de melocotón | ||
Luigi | ||
Zona negativa | ||
Mario (futbolista) | ||
Daisy (futbolista) | ||
Paper Mario | ||
Paper Luigi | ||
Paper Bowser | ||
Paper Peach | ||
Bowser (novio) | ||
Peach (novia) | ||
Goomba | ● | |
Koopa Troopa (verde) | ● | |
Koopa Troopa (rojo) | ● | |
Koopa Paratroopa (verde) | ● | |
Koopa Paratroopa (rojo) | ● | |
Bill Bala | ● | |
Goomba gigante | ● | |
Planta Piraña | ||
Lakitu y Pinchones | ||
Hermano Martillo | ● | |
Floro Piraña | ● | |
Buzzy Beetle | ||
Shy Guy | ||
Boo | ||
Cheep Cheep | ||
Blooper | ||
Toad | ||
Toadette | ||
Maestro Kinopio | ||
Goomarina | ||
Dracofrac | ||
Floruga | ||
Huesitos | ||
Chomp Cadenas | ||
Brillita | ||
Bowsy | ||
Birdo | ||
Kritter (portero) | ||
Gundimero y Capirón | ||
ACUAC | ||
Succionaentes 3000 | ||
Mansión de Luigi | ||
Espíritus | ||
Superchampiñón | ||
Champiñón venenoso | ||
Superestrella | ||
Bloque verde | ||
Rayo | ||
Martillo dorado | ||
Flor de fuego | ||
Bob-omb | ||
Tempanito | ||
Hothead | ||
Caparazón verde | ||
Monda de plátano | ||
Balón | ||
Waluigi | ||
Tortugas | ||
Cangrejos | ||
Serie Metroid | ||
Samus | ||
Láser Zero | ||
Samus (Traje Zero) | ||
Samus (Traje) | ||
Módulo de Ataque Espiral | ||
Metroide | ||
Samus (Traje Fusión) | ||
Samus (Traje) | ||
Samus (Traje Climático) | ||
Samus (Traje Gravitatorio) | ||
Samus (Traje Oscuro) | ||
Samus Oscura | ||
Ridley | ● | |
Meta Ridley | ● | |
Kanden | ||
Spire | ||
Weavel | ||
Noxus | ||
Trace | ||
Sylux | ||
Luminario | ||
Sheegoth | ||
Pirata espacial | ||
Parásito Reina | ||
Metroid Prime (nat.) | ||
Metroid Prime (derma.) | ||
Nave de combate | ||
Serie Yoshi's Island | ||
Yoshi | ||
Súper Dragón | ||
Bebé Mario | ||
Princesa Peach bebé | ||
Serie Kirby | ||
Kirby | ||
Chef Kirby | ||
Meta Knight | ||
Oscuridad galáctica | ||
Rey Dedede | ||
Ejército Waddle Dee | ||
Maxi tomate | ||
Dragoon | ||
Estrella remolque | ||
Curry superpicante | ||
Varita estelar | ||
Knuckle Joe | ||
Kirby Rayo | ||
Kirby Erizo | ||
Kirby Espada | ||
Kirby Sueño | ||
Kirby Alas | ||
Kirby Luchador | ||
Kirby Fuego | ||
Kirby Hielo | ||
Kirby Plasma | ||
Kirby Tornado | ||
Waddle Dee | ||
Waddle Doo | ||
Gordo | ||
Dyna Blade | ||
Sharpe Knight | ||
Bonkers | ||
Bronto | ||
Cozy | ||
Galeb | ||
Kracko | ||
Scarfys | ||
Sir Kibble | ||
Walky | ||
Wheelie | ||
Hydra | ||
Bomber | ||
Bugzzy | ||
Cañón combinado | ||
Hal Abarda | ||
Manzanas | ||
Serie F-Zero | ||
Captain Falcon | ||
Blue Falcon | ||
Samurai Goroh | ||
Dr. Stewart | ||
Pico | ||
Jody Summer | ||
Mr. EAD | ||
The Skull | ||
Blood Falcon | ||
Black Shadow | ||
Zoda | ||
Falcon Flyer | ||
Serie Mother | ||
Lucas | ||
Tormenta estelar (Lucas) | ||
Ness | ||
Tormenta estelar (Ness) | ||
Mr. Saturn | ||
Broche Franklin | ||
Jeff | ||
Porky | ● | |
Estatua de Porky | ||
Serie Ice Climber | ||
Ice Climbers | ||
Iceberg | ||
Verduras | ||
Serie Fire Emblem | ||
Ike | ||
Gran Éter | ||
Marth | ||
Golpe crítico | ||
Lyn | ||
Ashnard | ||
Elincia | ||
Caballero Negro | ||
Sothe | ||
Serie Kid Icarus | ||
Pit | ||
Ejército de Palutena | ||
Palutena | ||
Arco de Palutena | ||
Serie WarioWare | ||
Wario | ||
Wario Man | ||
Kat y Ana | ||
Moto de Wario | ||
Serie Pikmin | ||
Pikmin y Olimar | ||
Final del día | ||
Pikmin rojo | ||
Pikmin azul | ||
Pikmin amarillo | ||
Pikmin blanco | ||
Pikmin morado | ||
Luis | ||
Presidente | ||
Hocotate, S. L. | ● | |
Cebollas | ||
Crisantemo rastrero | ||
Bulbo rojo | ||
Bulbo emperatriz | ||
Dirigibolio escorado | ||
Verraco dragón | ||
Tagarote escurridizo | ||
Escarabajo de sílex iridiscente | ||
Sapo | ||
Moscardón quinqui | ||
Píldoras | ||
Serie Game & Watch | ||
Mr. Game & Watch | ||
Pulpo | ||
Otros | ||
R.O.B. | ||
Rayo difuso | ||
Varita de Lip | ||
Nintendo Scope | ||
Unira | ||
Nintendog | ||
Excitebikes | ||
Demonio | ||
Dr. Wright | ||
Stafy | ||
Little Mac | ||
Infantería y tanques | ||
Heririn | ||
Barbara | ||
Ray Mk III | ||
Hans | ||
Saki | ||
Jill | ||
Stapy | ||
Herirines | ||
Mokka | ||
Pirita | ||
Plastilina | ||
Guerrero Mech Gauss | ||
HM Mech Rosa | ||
Mosquetero Daltania | ||
Custom Robos | ||
Tankatrón y Halkón | ||
Chibi-Robo | ||
Tely | ||
Boulder | ||
Kyle Hyde | ||
Ashley Mizuki Robins | ||
Ouendan | ||
Elite Beat Agents |
![]() |
Nombre del trofeo | Obtenido en el emisario subespacial |
---|---|---|
Serie El emisario subespacial | ||
Prímido | ● | |
Prímido espadachín | ● | |
Prímido bumerán | ● | |
Prímido bazuca | ● | |
Prímido gigante | ● | |
Prímido metálico | ● | |
Prímido ígneo | ● | |
Llamático | ● | |
Gelomático | ● | |
Electromático | ● | |
Poppant | ● | |
Carcahuevo | ● | |
McArra | ● | |
Sr. Bómbez | ● | |
Guadolla | ● | |
Bucculus | ● | |
Mamufante | ● | |
Gramius | ● | |
Auroros | ● | |
Cubóptero | ● | |
Jyk | ||
Atrocitaza | ● | |
Salmojo | ● | |
Mántor | ● | |
Rotorreta | ● | |
Cirrus | ● | |
Zarpo | ● | |
Bífilo | ● | |
Moniguillo | ● | |
Acorabajo | ● | |
Acorabajo (sin armadura) | ● | |
Bolingo | ● | |
Ferronica | ● | |
Robollo | ● | |
Centurio | ● | |
Sóplux | ● | |
Lanzaruga | ● | |
Excavaruga | ● | |
R.O.B. centinela | ● | |
R.O.B. lanzacohetes | ● | |
R.O.B. láser | ● | |
Bombozul | ||
Galleom | ● | |
Galleom (tanque) | ||
Duon | ● | |
Tabuu | ● | |
Tabuu alado | ||
Master Hand | ||
Crazy Hand | ||
Trofeador V6 | ||
Aerocarguero | ||
Peste violeta | ||
Ministro antiguo | ||
Destructor subespacial | ||
Bomba subespacial | ||
Pedestal | ||
Bola de vida | ||
Llave | ||
Serie Donkey Kong | ||
Donkey Kong | ||
Konga Beat | ||
Diddy Kong | ||
Barrilada | ||
Martillo | ||
Muelle | ||
Dixie Kong | ||
Funky Kong | ||
Candy Kong | ||
Lanky Kong | ||
Wrinkly Kong | ||
Rambi | ||
Enguarde | ||
Kritter | ||
Tiny Kong | ||
Cranky Kong | ||
Squitter | ||
Expresso | ||
Rey K. Rool | ||
Kass | ||
Kip | ||
Kalypso | ||
Kludge | ||
Helipájaro | ||
Bombofante | ||
Platanox | ||
Cacahuetola | ||
Barriles retropropulsados | ||
Serie The Legend of Zelda | ||
Link | ||
Golpe Trifuerza (Link) | ||
Zelda | ||
Flecha de Luz (Zelda) | ||
Sheik | ||
Flecha de Luz (Sheik) | ||
Ganondorf | ||
Bestia de las Tinieblas | ||
Toon Link | ||
Golpe Trifuerza (Toon Link) | ||
Contenedor de corazón | ||
Capucha de conejo | ||
Nuez Deku | ||
Tingle | ||
Link Lobo | ||
Zelda con capucha | ||
Midna | ||
Ilia | ||
Lalo | ||
Zant | ||
Rey Bulblin | ||
Maripola | ||
Ferrus | ||
Bulblin | ||
Ucayaya e hijo | ||
Bestia de las Sombras | ||
Yeta | ||
Salma | ||
Goron Kong | ||
Ralis | ||
Goron | ||
Zora | ||
Sabios | ||
Link (Isla Initia) | ||
Zelda (Wind Waker) | ||
Ganondorf (Wind Waker) | ||
Medli | ||
Abril | ||
Tetra | ||
Kranos | ||
Salvatore | ||
Abuela de Link | ||
Valú | ||
Cerdos | ||
Gran Hada | ||
Mascarón Rojo | ||
Barco pirata | ||
Serie Star Fox | ||
Fox | ||
Landmaster (Fox) | ||
Falco | ||
Landmaster (Falco) | ||
Wolf | ||
Landmaster (Wolf) | ||
Fox (Assault) | ||
Falco (Assault) | ||
Falco (Command) | ||
Peppy Hare | ||
Slippy Toad | ||
Krystal | ||
Tricky | ||
General Pepper | ||
ROB | ||
Panther Caroso | ||
Leon Powalski | ||
Arwing | ||
Great Fox | ||
Great Fox (Assault) | ||
Wolfen | ||
Bomba inteligente | ||
Andross | ||
Serie Pokémon | ||
PIKACHU | ||
Placaje eléctrico | ||
Entrenador Pokémon | ||
Remate triple | ||
CHARIZARD | ||
SQUIRTLE | ||
IVYSAUR | ||
LUCARIO | ||
Tormenta aural | ||
JIGGLYPUFF | ||
Hinchazón | ||
Poké Ball | ||
PIPLUP | ||
MUNCHLAX | ||
BONSLY | ||
WEAVILE | ||
MANAPHY | ||
TORCHIC | ||
GULPIN | ||
METAGROSS | ||
GARDEVOIR | ||
LATIAS Y LATIOS | ||
GROUDON | ||
KYOGRE | ||
RAYQUAZA | ● | |
DEOXYS | ||
JIRACHI | ||
MEOWTH | ||
ELECTRODE | ||
GOLDEEN | ||
STARYU | ||
SNORLAX | ||
CHIKORITA | ||
TOGEPI | ||
BELLOSSOM | ||
WOBBUFFET | ||
MOLTRES | ||
ENTEI | ||
SUICUNE | ||
HO-OH | ||
LUGIA | ||
MEW | ||
CELEBI | ||
TURTWIG | ||
CHIMCHAR | ||
BULBASAUR | ||
CHARMANDER | ||
CYNDAQUIL | ||
TOTODILE | ||
TREECKO | ||
MUDKIP | ||
STARLY | ||
BUNEARY | ||
GLACEON Y LEAFEON | ||
RIOLU | ||
GYARADOS | ||
PICHU | ||
PLUSLE Y MINUN | ||
BLAZIKEN | ||
MEWTWO | ||
DARKRAI | ||
DUGTRIO | ||
CUBONE | ||
HOPPIP | ||
SKARMORY | ||
DRIFLOON | ||
SNORUNT | ||
SNOVER | ||
MAGNEZONE | ||
ELECTIVIRE | ||
UXIE | ||
MESPRIT | ||
AZELF | ||
DIALGA | ||
PALKIA | ||
CRESSELIA | ||
Serie Animal Crossing | ||
Niño de Animal Crossing | ||
Pili y Mili | ||
Tom Nook | ||
Tórtimer | ||
Sócrates y Estela | ||
Sol y Estrella | ||
Pascal | ||
Fígaro | ||
Dr. Sito | ||
Katrina | ||
Blanca | ||
Vigilio y Nocencio | ||
Juana | ||
Alcatifa | ||
Totakeke | ||
Ladino | ||
Nendo y Tendo | ||
Cati y Catiana | ||
Da Morsi | ||
Capitán | ||
Gulliver | ||
Rese T. Ado | ||
Trampa | ||
Rese T. Ado | ||
Serie Metal Gear | ||
Solid Snake | ||
Lanzagranadas | ||
Gray Fox | ||
Iroquois Pliskin | ||
Naked Snake | ||
Shagohod | ||
Metal Gear RAY | ||
Metal Gear REX | ||
Gekko | ||
Cypher | ||
Caja de cartón | ||
Serie Sonic the Hedgehog | ||
Sonic the Hedgehog | ||
Super Sonic | ||
Shadow | ||
Tails | ||
Dr. Eggman | ||
Knuckles | ||
Amy | ||
Blaze | ||
Chao | ||
Cream | ||
Jet | ||
Silver |