![]() |
Name der Trophäe | Erhalten in "Der Subraum-Emissär" |
---|---|---|
"Super Smash Bros."-Serie | ||
Smash-Ball | ||
Helfertrophäe | ||
Rollkisten | ||
Kawummkiste | ||
Sandsack | ||
Nahrungsmittel | ||
Stoppuhr | ||
Laserschwert | ||
Baseballschläger | ||
Fächer | ||
Laserknarre | ||
Feuerwerkskanone | ||
Sensorikbombe | ||
Klebebombe | ||
Rauchkugel | ||
Bumper | ||
Teamheilung | ||
Kisten | ||
Fässer | ||
Kapsel | ||
Party-Ball | ||
Smash-Münzen | ||
Aufkleber | ||
CDs | ||
Roter Metalloid | ||
Blauer Metalloid | ||
Gelber Metalloid | ||
Grüner Metalloid | ||
"Super Mario Bros."-Serie | ||
Mario | ||
Mario-Finale | ||
Bowser | ||
Giga-Bowser | ||
Peach | ||
Pfirsichblüte | ||
Luigi | ||
Negativladung | ||
Stürmer Mario | ||
Stürmer Daisy | ||
Paper Mario | ||
Paper Luigi | ||
Paper Bowser | ||
Paper Peach | ||
Hochzeits-Bowser | ||
Hochzeits-Peach | ||
Gumba | ● | |
Grüner Koopa | ● | |
Roter Koopa | ● | |
Grüner Parakoopa | ● | |
Roter Parakoopa | ● | |
Kugelwilli | ● | |
Riesen-Gumba | ● | |
Piranha-Pflanze | ||
Lakitu & Stachis | ||
Hammer-Bruder | ● | |
Mutant-Tyranha | ● | |
Käfer | ||
Shy Guy | ||
Buu Huu | ||
Cheep-Cheep | ||
Blooper | ||
Toad | ||
Toadette | ||
Toadsworth | ||
Gumbrina | ||
Lohkost | ||
Wiggler | ||
Knochentrocken | ||
Kettenhund | ||
Perry | ||
Bowser Jr. | ||
Birdo | ||
Kritter (Torwart) | ||
Billy Balla-Balla & Kopftopf | ||
Dreckweg 08/17 | ||
Schreckweg 08/16 | ||
Luigi's Mansion | ||
Geister | ||
Superpilz | ||
Giftpilz | ||
Superstern | ||
Grüne !-Box | ||
Blitz | ||
Goldener Hammer | ||
Feuerblume | ||
Bob-omb | ||
Froster | ||
Großschein | ||
Grüner Panzer | ||
Bananeschale | ||
Fußball | ||
Waluigi | ||
Schildkröte | ||
Krabbe | ||
"Metroid"-Serie | ||
Samus | ||
Zero-Laser | ||
Zero Suit Samus | ||
Power Suit Samus | ||
Screw Attack | ||
Metroid | ||
Samus (Fusion Suit) | ||
Samus (Power Suit) | ||
Samus (Varia Suit) | ||
Samus (Gravity Suit) | ||
Samus (Dark Suit) | ||
Dunkle Samus | ||
Ridley | ● | |
Meta-Ridley | ● | |
Kanden | ||
Spire | ||
Weavel | ||
Noxus | ||
Trace | ||
Sylux | ||
Luminoth | ||
Eisgigant | ||
Weltraumpirat | ||
Mutterparasit | ||
Metroid Prime | ||
Metroid Prime (Panzer) | ||
Kampfschiff | ||
"Yoshi's Island"-Serie | ||
Yoshi | ||
Superdrache | ||
Baby Mario | ||
Baby Peach | ||
"Kirby"-Serie | ||
Kirby | ||
Koch-Kirby | ||
Meta-Knight | ||
Schwarzes Loch | ||
König Dedede | ||
Waddle Dee-Wurf | ||
Maxi-Tomate | ||
Dragoon | ||
Warp-Stern | ||
Superscharfes Curry | ||
Sternenzepter | ||
Knuckle Joe | ||
Beam-Kirby | ||
Igel-Kirby | ||
Schwert-Kirby | ||
Schlaf-Kirby | ||
Flügel-Kirby | ||
Kämpfer-Kirby | ||
Feuer-Kirby | ||
Eis-Kirby | ||
Plasma-Kirby | ||
Tornado-Kirby | ||
Waddle Dee | ||
Waddle Doo | ||
Gordow | ||
Dyna Blade | ||
Sharpe Knight | ||
Bonkers | ||
Rammse | ||
Cozy | ||
Gragant | ||
Kracko | ||
Scarfys | ||
Sir Kibble | ||
Walky | ||
Wheelie | ||
Hydra | ||
Bombio | ||
Bugzzy | ||
Kombokanone | ||
Schlachtschiff Halberd | ||
Äpfel | ||
"F-Zero"-Serie | ||
Captain Falcon | ||
Blue Falcon | ||
Samurai Goroh | ||
Dr. Stewart | ||
Pico | ||
Jody Summer | ||
Mr. EAD | ||
The Skull | ||
Blood Falcon | ||
Black Shadow | ||
Zoda | ||
Falcon Flyer | ||
"Mother"-Serie | ||
Lucas | ||
PK-Meteorsturm (Lucas) | ||
Ness | ||
PK-Meteorsturm (Ness) | ||
Mr. Saturn | ||
Franklin Badge | ||
Jeff | ||
Porky | ● | |
Porky-Statue | ||
"Ice Climber"-Serie | ||
Ice Climbers | ||
Eisberg | ||
Gemüse | ||
"Fire Emblem"-Serie | ||
Ike | ||
Mega-Aithir | ||
Marth | ||
Kritischer Treffer | ||
Lyn | ||
Ashnard | ||
Elincia | ||
Schwarzer Ritter | ||
Sothe | ||
"Kid Icarus"-Serie | ||
Pit | ||
Heer der Palutena | ||
Palutena | ||
Bogen der Palutena | ||
"Wario Ware, Inc."-Serie | ||
Wario | ||
Wario-Man | ||
Kat & Ana | ||
Wario Bike | ||
"Pikmin"-Serie | ||
Olimar | ||
Sternenfahrt | ||
Rotes Pikmin | ||
Blaues Pikmin | ||
Gelbes Pikmin | ||
Weißes Pikmin | ||
Lila Pikmin | ||
Louie | ||
Der Präsident | ||
Hocotate | ● | |
Zwiebeln | ||
Kriechende Chrysantheme | ||
Roter Punktkäfer | ||
Fürstin Knollenauge | ||
Torkelnder Bomber | ||
Rüsselignis | ||
Gemeiner Schnapper | ||
Psychilex | ||
Orcalog | ||
Flatternder Piknapper | ||
Blütennarben | ||
"Game & Watch"-Serie | ||
Mr. Game & Watch | ||
Octopus | ||
Andere | ||
R.O.B. | ||
Diffusionsstrahl | ||
Lip's Stick | ||
Nintendo Scope | ||
Unira | ||
Nintendog | ||
Excitebikes | ||
Dämon | ||
Dr. Wright | ||
Stafy | ||
Little Mac | ||
Infanterie & Panzer | ||
Helirin | ||
Barbara | ||
Ray Mk III | ||
Isaac | ||
Saki | ||
Jill | ||
Stapy | ||
Action-Helirins | ||
Mokka | ||
Pyrit | ||
Kitt | ||
Warrior Unit Gust | ||
HM Mech Rosa | ||
Musketeer Daltania | ||
Custom Robos | ||
Zentaur & MIL | ||
Chibi-Robo | ||
Telly | ||
Boulder | ||
Kyle Hyde | ||
Ashley Mizuki Robins | ||
Ouendan | ||
Elite Beat Agents |
![]() |
Name der Trophäe | Erhalten in "Der Subraum-Emissär" |
---|---|---|
"Der Subraum-Emissär"-Serie | ||
Primide | ● | |
Schwert-Primide | ● | |
Bumerang-Primide | ● | |
Wummen-Primide | ● | |
Riesen-Primide | ● | |
Metall-Primide | ● | |
Feuer-Primide | ● | |
Gleuer | ● | |
Glost | ● | |
Glonner | ● | |
Scheuschenk | ● | |
Ballau | ● | |
Rerr | ● | |
Bompf | ● | |
Schnätzel | ● | |
Schnucculus | ● | |
Agrock | ● | |
Fluuh | ● | |
Auroros | ● | |
Rotollo | ● | |
Spyz | ||
Gamyga | ● | |
Blicksch | ● | |
Flander | ● | |
Wutan | ● | |
Funculus | ● | |
Kranett | ● | |
Shaydas | ● | |
Minsels | ● | |
Pantsorn | ● | |
Pantsorn (ohne Panzer) | ● | |
Nagagog | ● | |
Mekling | ● | |
Puhn | ● | |
Armritt | ● | |
Borboras | ● | |
Kettich | ● | |
Drakogger | ● | |
Wach-R.O.B. | ● | |
Granat-R.O.B. | ● | |
Laser-R.O.B. | ● | |
Mizzo | ||
Galleom | ● | |
Galleom (transformiert) | ||
Duon | ● | |
Tabuh | ● | |
Tabuh (Flügel) | ||
Meisterhand | ||
Crazy Hand | ||
Trophäenkanone | ||
Wargo | ||
Dämmer-Partikel | ||
Uralter Minister | ||
Subraum-Schlachtschiff | ||
Subraum-Bombe | ||
Trophäensockel | ||
Vitasphäre | ||
Schlüssel | ||
"Donkey Kong"-Serie | ||
Donkey Kong | ||
Konga Beat | ||
Diddy Kong | ||
Raketenrocker-Feuerwucht | ||
Hammer | ||
Sprungfeder | ||
Dixie Kong | ||
Funky Kong | ||
Candy Kong | ||
Lanky Kong | ||
Wrinkly Kong | ||
Rambi | ||
Enguarde | ||
Kritter | ||
Tiny Kong | ||
Cranky Kong | ||
Squitter | ||
Expresso | ||
King K. Rool | ||
Kass | ||
Kip | ||
Kalypso | ||
Kludge | ||
Heliflapp | ||
Bombofant | ||
Platanox | ||
Erdnusswerfer | ||
Raketenrocker | ||
"The Legend of Zelda"-Serie | ||
Link | ||
Triforce-Tornado (Link) | ||
Zelda | ||
Lichtpfeil (Zelda) | ||
Shiek | ||
Lichtpfeil (Shiek) | ||
Ganondorf | ||
Ganon-Bestie | ||
Toon-Link | ||
Triforce-Tornado (Toon-Link) | ||
Herzcontainer | ||
Hasenohren | ||
Deku-Nüsse | ||
Tingle | ||
Link (Wolf) | ||
Zelda mit Umhang | ||
Midna | ||
Ilya | ||
Maro | ||
Zanto | ||
King Bulblin | ||
Agnetha | ||
Nimbusgarde | ||
Bulblin | ||
Tante & Sohn | ||
Wesen der Finsternis | ||
Matonia | ||
Ashley | ||
Grogor | ||
Ralis | ||
Gorone | ||
Zora | ||
Die Weisen | ||
Präludien-Link | ||
Zelda (Wind Waker) | ||
Ganondorf (Wind Waker) | ||
Medolie | ||
Aril | ||
Tetra | ||
Maskenkönig | ||
Salvatore | ||
Großmutter | ||
Valoo | ||
Schweine | ||
Große Fee | ||
Der Rote Leuenkönig | ||
Piratenschiff | ||
"Star Fox"-Serie | ||
Fox | ||
Landmaster (Fox) | ||
Falco | ||
Landmaster (Falco) | ||
Wolf | ||
Landmaster (Wolf) | ||
Fox (Assault) | ||
Falco (Assault) | ||
Falco (Command) | ||
Peppy Hare | ||
Slippy Toad | ||
Krystal | ||
Tricky | ||
General Pepper | ||
ROB 64 | ||
Panther Caroso | ||
Leon Powalski | ||
Arwing | ||
Great Fox | ||
Great Fox (Assault) | ||
Wolfen | ||
Smart Bomb | ||
Andross | ||
"Pokémon"-Serie | ||
PIKACHU | ||
Volttackle | ||
Pokémon-Trainer | ||
Dreifach-Finish | ||
GLURAK | ||
SCHIGGY | ||
BISAKNOSP | ||
LUCARIO | ||
Aurasturm | ||
PUMMELUFF | ||
Megaballon | ||
Pokéball | ||
PLINFA | ||
MAMPFAXO | ||
MOBAI | ||
SNIBUNNA | ||
MANAPHY | ||
FLEMMLI | ||
SCHLUPPUCK | ||
METAGROSS | ||
GUARDEVOIR | ||
LATIAS & LATIOS | ||
GROUDON | ||
KYOGRE | ||
RAYQUAZA | ● | |
DEOXYS | ||
JIRACHI | ||
MAUZI | ||
LEKTROBAL | ||
GOLDINI | ||
STERNDU | ||
RELAXO | ||
ENDIVIE | ||
TOGEPI | ||
BLUBELLA | ||
WOINGENAU | ||
LAVADOS | ||
ENTEI | ||
SUICUNE | ||
HO-OH | ||
LUGIA | ||
MEW | ||
CELEBI | ||
CHELAST | ||
PANFLAM | ||
BISASAM | ||
GLUMANDA | ||
FEURIGEL | ||
KARNIMANI | ||
GECKARBOR | ||
HYDROPI | ||
STARALILI | ||
HASPIROR | ||
GLAZIOLA & FOLIPURBA | ||
RIOLU | ||
GARADOS | ||
PICHU | ||
PLUSLE & MINUN | ||
LOHGOCK | ||
MEWTU | ||
DARKRAI | ||
DIGDRI | ||
TRAGOSSO | ||
HOPPSPROSS | ||
PANZAERON | ||
DRIFTLON | ||
SCHNEPPKE | ||
SHNEBEDECK | ||
MAGNEZONE | ||
ELEVOLTEK | ||
SELFE | ||
VESPRIT | ||
TOBUTZ | ||
DIALGA | ||
PALKIA | ||
CRESSELIA | ||
"Animal Crossing"-Serie | ||
AC-Spielfigur | ||
Sina & Tina | ||
Tom Nook | ||
Törtel | ||
Eugen & Eufemia | ||
Pelly & Peggy | ||
Johannes | ||
Kofi | ||
Dr. Samselt | ||
Smeralda | ||
Blanka | ||
Harry & Wuff | ||
Sigrid | ||
Aziza | ||
K.K. | ||
Rasender Reiner | ||
Schlepp & Nepp Nook | ||
Katja & Kitty | ||
Winci | ||
Käpten | ||
Gulliver | ||
Signor Resetti (komplett) | ||
Falle | ||
Signor Resetti | ||
"Metal Gear"-Serie | ||
Solid Snake | ||
Granatwerfer | ||
Gray Fox | ||
Iroquois Pliskin | ||
Naked Snake | ||
Shagohod | ||
Metal Gear RAY | ||
Metal Gear REX | ||
Gekko | ||
Cypher | ||
Karton | ||
"Sonic The Hedgehog"-Serie | ||
Sonic The Hedgehog | ||
Super Sonic | ||
Shadow | ||
Tails | ||
Dr. Eggman | ||
Knuckles | ||
Amy | ||
Blaze | ||
Chao | ||
Cream | ||
Jet | ||
Silver |